Zahlen, die sprechen! QV 2015
Büroassistent/in Berufsattest |
B-Profil Fähigkeitszeugnis |
E-Profil Fähigkeitszeugnis |
|||||
2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | ||
Prüfungskandidaten/innen | 14 | 12 | 42 | 43 | 150 | 148 | |
Prüfung bestanden | 14 | 11 | 41 | 42 | 148 | 147 | |
Prüfung nicht bestanden | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Nicht angetreten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Im Rang (Note 5.3 oder besser) |
2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 11 | |
ø Schlussnote | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.8 |
|
E-Profil mit Berufsmaturität Fähigkeitszeugnis |
E-Profil mit Berufsmaturität Berufsmaturitäts- ausweis |
||
2014 | 2015 | 2014 | 2015 | |
Prüfungskandidaten/innen | 52 | 33 | 52 | 33 |
Prüfung bestanden | 52 | 32 | 51 | 29 |
Prüfung nicht bestanden | 0 | 1 | 1 | 4 |
Nicht angetreten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Im Rang (Note 5.3 oder besser) |
8 | 2 | 2 | 1 |
ø Schlussnote | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 4.6 |
Medizinische/r Praxisassistent/in Fähigkeitszeugnis |
||
2014 | 2015 | |
Prüfungskandidaten/innen | 27 | 30 |
Prüfung bestanden | 27 | 30 |
Prüfung nicht bestanden | 0 | 0 |
Nicht angetreten | 0 | 0 |
Im Rang (Note 5.3 oder besser) |
6 | 8 |
ø Schlussnote | 5.0 | 4.9 |
Berufsmaturität 2 Kaufm. Richtung Berufsmaturitätsausweis |
Berufsmaturität 2 Gesundheit + Soziales Berufsmaturitätsausweis |
|||
2014 | 2015 | 2014 | 2015 | |
Prüfungskandidaten/innen | 80 | 84 | 146 | 133 |
Prüfung bestanden | 72 | 75 | 140 | 128 |
Prüfung nicht bestanden | 8 | 9 | 6 | 5 |
Nicht angetreten | 0 | 0 | 1 | 0 |
Im Rang (Note 5.3 oder besser) |
2 | 3 | 8 | 7 |
ø Schlussnote | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.6 |